Guía de tallas — Corset Romántico.
| Talla | Cintura (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| 10–12 | 55–60 | 37,5 |
| XS | 60–65 | 38 |
| S | 65–70 | 38,5 |
| M | 70–75 | 39 |
| L | 75–80 | 39,5 |
| XL | 80–85 | 39,5 |
| 2XL | 85–90 | 40 |
| 3XL | 90–95 | 40,5 |
| 4XL | 100–105 | 41 |
| 5XL | 105–115 | 41 |
Medidas de la prenda en centímetros.
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
| Talla | Cintura (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| 10–12 | 55–60 | 37,5 |
| XS | 60–65 | 38 |
| S | 65–70 | 38,5 |
| M | 70–75 | 39 |
| L | 75–80 | 39,5 |
| XL | 80–85 | 39,5 |
| 2XL | 85–90 | 40 |
| 3XL | 90–95 | 40,5 |
| 4XL | 100–105 | 41 |
| 5XL | 105–115 | 41 |
Medidas de la prenda en centímetros.